Calidad del Sueño y Rendimiento Académico: Comparación Entre Dos Jornadas Académicas en Estudiantes Universitarios
| dc.contributor.author | Miranda Doria, Andrea Carolina | |
| dc.contributor.author | Bertel Montoya, María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T15:36:35Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T15:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación se centró en evaluar si existía relación entre la calidad del sueño y el rendimiento académico de estudiantes universitarios de acuerdo con su jornada de estudio. Por medio de un estudio transversal correlacional simple se evaluó a 240 estudiantes universitarios, en primer lugar, a través del índice de calidad de sueño de Pittsburgh luego se identificó el nivel de rendimiento académico de la población de acuerdo con el promedio académico de los participantes. Los resultados nos demuestran que en general los participantes tienen una buena calidad del sueño, sin embargo, no existe relación entre su índice general y el rendimiento, pero sí entre las perturbaciones del sueño con el promedio del estudiantado. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this research focused on evaluation if there is a relationship between the quality of sleep and the academic performance of university students according to their study day. Through a simple correlational cross-sectional study, 240 university students were evaluated, first, through the Pittsburgh Sleep Quality Index, then the level of academic performance of the population was identified according to the academic average of the participants. The results that the participants have in general have a good quality of sleep, however, there is no relationship between their general index and performance, but between the sleep disturbances and the study average. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Psicólogo | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/62 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
| dc.publisher.program | Psicología | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Calidad de sueño | spa |
| dc.subject | rendimiento académico | spa |
| dc.subject | estudiantes universitarios. | spa |
| dc.subject | Sleep quality | eng |
| dc.subject | academic performance | eng |
| dc.subject | college student | eng |
| dc.title | Calidad del Sueño y Rendimiento Académico: Comparación Entre Dos Jornadas Académicas en Estudiantes Universitarios | spa |
| dc.title | Sleep Quality and Academic Performance: Comparison Between Two Academic Days in University Students | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
