Mecanismos de mejoramiento de los tiempos de entrega de productos textiles en la empresa Wack (ruteo)
| dc.contributor.author | Mier Díaz, Danny del Carmen | |
| dc.contributor.author | Flórez Maestre, Luis Angel | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T21:17:07Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T21:17:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación dirigido a la empresa wack se realizó con el objetivo de proponer mecanismos efectivos para mejorar los tiempos de entrega de productos textiles en la empresa Wack, dedicada a personalizar camisetas y gorras mediante estampados y vende exclusivamente por internet. A pesar de no tener una tienda física y utilizar repartidores independientes, la empresa ha experimentado dificultades para cumplir con los plazos de entrega acordados con los clientes, lo que ha generado quejas y disminuido la satisfacción del cliente. La metodología de investigación utilizada fue cuantitativa, y permitió la recolección de datos numéricos sobre los tiempos de entrega y la satisfacción del cliente en la empresa. Para lograr este objetivo, se emplearon herramientas tecnológicas, registros históricos y documentos especializados. La implementación de estos mecanismos de mejoramiento permitirá incrementar la productividad de la empresa, mejorar la satisfacción del cliente y, en última instancia, aumentar las ventas. | spa |
| dc.description.abstract | The present research work directed to the company Wack was carried out with the objective of implementing effective mechanisms to improve the delivery times of textile products in the company Wack, which is dedicated to customizing t-shirts and caps through prints and sells exclusively online. Despite not having a physical store and using independent distributors, the company has experienced difficulties in meeting delivery deadlines agreed with customers, which has generated complaints and decreased customer satisfaction. The research methodology used was quantitative and allowed the collection of numerical data on delivery times and customer satisfaction in the company. To achieve this objective, process diagrams, historical records, and specialized documents were used. The implementation of these improvement mechanisms will increase the productivity of the company, improve customer satisfaction, and ultimately increase sales. In summary, this research project seeks to find effective solutions to improve the delivery times of textile products in the company Wack, using a quantitative methodology to collect and analyze data. The implementation of these mechanisms will improve productivity and customer satisfaction, which will translate into an increase in the company’s sales. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Logística Empresarial | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/212 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Tiempos | spa |
| dc.subject | productividad | spa |
| dc.subject | satisfacción | spa |
| dc.subject | Time | eng |
| dc.subject | productivity | eng |
| dc.subject | satisfaction | eng |
| dc.title | Mecanismos de mejoramiento de los tiempos de entrega de productos textiles en la empresa Wack (ruteo) | spa |
| dc.title | Mechanisms for improving textile product delivery times at Wack (routing) | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Luis Angel Florez Maestre-Danny Mier Diaz.pdf
- Tamaño:
- 949.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Danny Mier Diaz.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Luis Angel Florez Maestre.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
