Riesgo psicosocial en el ejercicio laboral del docente universitario Una revisión sistemática
| dc.contributor.author | Cardona Correa, Maria Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T15:13:13Z | |
| dc.date.available | 2025-08-16T15:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Los riesgos psicosociales han sido un tema de estudio en los últimos años, presentando una marcada preponderancia debido a su presencia en casi todos los escenarios donde el trabajador interactúa con factores y condiciones en el desarrollo de sus procesos de trabajo, y debido a su carácter incidente sobre el bienestar físico y mental del colaborador, por lo que la presente investigación tuvo como propósito reconocer los factores de riesgo psicosocial que podrían estar presentes en el escenario laboral del docente universitario y como su relación o incidencia en la salud del académico, para ello se utilizó una metodología de revisión sistemática de literatura, las bases de datos consultadas fueron Google Académico, Dialnet, Scielo, PubMed, Redalyc, Science-Direct, repositorios universitarios y libros electrónicos y estuvo constituida por no menos de 25 registros. Los resultados evidenciaron como principales factores de riesgo, las exigencias psicológicas como factor predominante, insuficiencia de estima y reconocimiento, doble presencia, escasa autonomía y control, bajos niveles de apoyo social entre superiores y colegas, percepción de inseguridad laboral y finalmente las compensaciones y salarios, así mismo se evidenció asociación de algunos de estos factores con condiciones patológicas físicas y psicológicas como el estrés laboral, síntomas somáticos y malestares musculo-esqueléticos. | spa |
| dc.description.abstract | Psychosocial risks have been a topic of study in recent years, presenting a marked preponderance due to their presence in almost all scenarios where the worker interacts with factors and conditions in the development of their work processes, and due to their incidental nature. on the physical and mental well-being of the collaborator, so the purpose of this research was to recognize the psychosocial risk factors that could be present in the work scenario of the university professor and how their relationship or incidence on the academic's health, for this purpose, It used a systematic literature review methodology, the databases consulted were Google Scholar, Dialnet, Scielo, PubMed, Redalyc, Science-Direct, university repositories and electronic books and it consisted of no less than 25 records. The results showed that the main risk factors were psychological demands as a predominant factor with 76%, insufficient esteem and recognition with 28%, double presence with 24%, little autonomy and control with 20%, low levels of social support between superiors and colleagues also with 20%, likewise, the perception of job insecurity with 16%, and finally compensation and salaries with 8%, likewise, an association of some of these factors with physical and psychological pathological conditions such as work stress, somatic symptoms and musculoskeletal discomfort. | eng |
| dc.description.degreelevel | Postgrado | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://prod-dspace-unireformada.infotegra.com/handle/123456789/238 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Riesgo psicosocial – Docencia universitaria | spa |
| dc.subject | Trabajo | spa |
| dc.subject | Estrés | spa |
| dc.subject | Psychosocial risk – University teaching | eng |
| dc.subject | Work | eng |
| dc.subject | Stress | eng |
| dc.title | Riesgo psicosocial en el ejercicio laboral del docente universitario Una revisión sistemática | spa |
| dc.title | Psychosocial risk in the work of university professors A systematic review | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
