Estrategias de Afrontamiento y Burnout Académico en Estudiantes de Psicología
| dc.contributor.author | Fuentes Sarmiento, Sharif Andrea | |
| dc.contributor.author | De la Hoz Herrera, Leily Edith | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T15:36:34Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T15:36:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Este estudio ha sido desarrollado con el objetivo de establecer si las estrategias de afrontamiento logran predecir las manifestaciones del Síndrome de Burnout académico en estudiantes universitarios del programa de psicología de una institución privada de la ciudad de Barranquilla. A través de un diseño predictivo transversal, se analizó una muestra de 245 estudiantes, entre los cuales se evidencia que experimentan el síndrome, caracterizado por tener niveles bajos de autoeficacia y valores elevados de agotamiento emocional, mientras que el cinismo fue la manifestación menos frecuente. En la muestra predominó el uso de estrategias de afrontamiento como la negación, la reacción agresiva y la evitación emocional. Aunque los datos señalan que el afrontamiento predice las manifestaciones de burnout, el porcentaje de variación del síndrome es pequeño por lo que se asume asociación entre las variables más que relación funcional predictiva. | spa |
| dc.description.abstract | This study has been developed with the objective of establishing whether coping strategies predict the manifestations of academic Burnout Syndrome in university students of the psychology program of a private institution in the city of Barranquilla. Through a transversal predictive design, a sample of 245 students was analyzed, among which it is evidenced that they experience the syndrome, characterized by having low levels of self-efficacy and high values of emotional exhaustion, while cynicism was the least frequent manifestation. In the sample the use of coping strategies such as denial, aggressive reaction and emotional avoidance predominated. Although the data indicate that coping predicts the manifestations of burnout, the percentage of variation of the syndrome is small, so association between the variables is assumed rather than the predictive functional relationship. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Psicóloga | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/59 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
| dc.publisher.program | Psicología | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Burnout académico | spa |
| dc.subject | estrategias de afrontamiento | spa |
| dc.subject | estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject | estudiantes de psicología | spa |
| dc.subject | estrés. | spa |
| dc.subject | Academic burnout | eng |
| dc.subject | coping strategies | eng |
| dc.subject | university students | eng |
| dc.subject | psychology students | eng |
| dc.subject | stress. | eng |
| dc.title | Estrategias de Afrontamiento y Burnout Académico en Estudiantes de Psicología | spa |
| dc.title | Coping Strategies and Academic Burnout in Psychology Students | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Leily Edith De La Hoz Herrera-Sharit Andrea Fuentes Sarmiento.pdf
- Tamaño:
- 641.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Leily De La Hoz Herrera.pdf
- Tamaño:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Sharit Andrea Fuentes Sarmiento.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
