Estrategias de marketing digital basadas en inteligencia artificial: un estudio aplicado a los emprendimientos de la Corporación Universitaria Reformada
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Arias, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Navarro Escudero, María Catalina | |
| dc.contributor.author | Rivera Vides, Paula Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T16:06:58Z | |
| dc.date.available | 2026-08-27T16:06:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue proponer estrategias de marketing digital basadas en inteligencia artificial (IA) para fortalecer el crecimiento y la competitividad de los emprendimientos universitarios de la Corporación Universitaria Reformada de Barranquilla. Metodológicamente, el estudio adoptó un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo-propositivo y un diseño no experimental de corte transversal. Se aplicó un instrumento estructurado y una auditoría digital a una muestra por conveniencia de cinco emprendimientos pertenecientes a la Red de Emprendimiento institucional. Los resultados principales evidenciaron que el 100% de los negocios posee una presencia digital básica en Instagram y canales de contacto directo. Sin embargo, se identificó un nivel de madurez digital medio-bajo debido a una baja frecuencia de actualización de contenidos, nula automatización en la atención al cliente y ausencia de un uso estratégico o formal de herramientas de IA. A pesar de esto, existe una percepción favorable hacia los beneficios de la IA, contrarrestada por barreras de conocimiento técnico y falta de capacitación especializada. | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to propose digital marketing strategies based on artificial intelligence (AI) to strengthen the growth and competitiveness of university entrepreneurships at the Corporación Universitaria Reformada in Barranquilla. Methodologically, the study adopted a quantitative approach with a descriptive-propositive scope and a non-experimental, cross-sectional design. A structured diagnosis instrument and a digital audit were applied to a convenience sample of five entrepreneurships belonging to the institutional Entrepreneurship Network. The main results showed that 100% of the businesses have a basic digital presence on Instagram and direct contact channels. However, a medium-low level of digital maturity was identified due to a low frequency of content updates, zero automation in customer service, and the absence of a strategic or formal use of AI tools. Despite this, there is a favorable perception toward the benefits of AI, counteracted by technical knowledge barriers and a lack of specialized training. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Administrador de Empresas | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/593 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing digital | spa |
| dc.subject | Mercadeo | spa |
| dc.subject | Inteligencia artificial | spa |
| dc.subject | Emprendimiento universitario | spa |
| dc.subject | Competitividad | spa |
| dc.subject | Estrategias digitales | spa |
| dc.subject | Digital Marketing | eng |
| dc.subject | Marketing | eng |
| dc.subject | Artificial Intelligence | eng |
| dc.subject | University Entrepreneurship | eng |
| dc.subject | Competitiveness | eng |
| dc.subject | Digital Strategies | eng |
| dc.title | Estrategias de marketing digital basadas en inteligencia artificial: un estudio aplicado a los emprendimientos de la Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.title | Digital marketing strategies based on artificial intelligence: a study applied to the ventures of the Reformed University Corporation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TG-Maria Navarro Escudero-Paula Rivera Vides.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CA-Maria Navarro Escudero-Paula Rivera Vides.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Maria Navarro Escuderos.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Paula Rivera Vides.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
