La prevención del acoso laboral y su influencia en el bienestar psicosocial de los colaboradores, estudio de caso: empresa de telecomunicaciones en Colombia.
| dc.contributor.author | García Monroy, María Rebeca | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T15:13:13Z | |
| dc.date.available | 2025-08-16T15:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El proyecto se enfoca en prevenir el acoso laboral y mejorar el bienestar psicosocial de los empleados en una empresa de telecomunicaciones en Colombia. El acoso laboral, llamado mobbing, implica conductas hostiles que afectan la salud mental, emocional y física de los trabajadores. La revisión de la literatura muestra que el acoso laboral afecta la calidad de vida de los colaboradores, causando estados de ansiedad, de estrés, depresiones y una baja autoestima. Además, puede influir de forma negativa en el desempeño laboral, aumentando la rotación de personal y reduciendo la productividad. En el abordaje del acoso laboral y su impacto en la calidad de vida y bienestar de los colaboradores, es útil utilizar entrevistas semiestructuradas y grupos focales para comprender las dinámicas del acoso laboral en la empresa. El desarrollo de instrumentos evaluativos ayuda a cuantificar el acoso laboral en empresas de telecomunicaciones en Colombia. Es crucial validar y adaptar estos instrumentos al contexto específico de cada empresa. Proponiendo estrategias desde la prevención como: El análisis de estudios de caso, consulta con expertos, fomento del respeto, la empatía y la tolerancia, establecimiento de políticas claras para reportar y gestionar casos de acoso laboral. Por último, llevar a cabo la implementación piloto de estas estrategias en el área organizacional, permite medir su efectividad y aplicar los ajustes necesarios. Evaluando a través de encuesta y entrevistas. | spa |
| dc.description.abstract | The project focuses on preventing workplace harassment and improving the psychosocial well-being of employees at a telecommunications company in Colombia. Workplace harassment, called mobbing, involves hostile behaviors that affect the mental, emotional and physical health of workers. The review of the literature shows that workplace mobbing affects the quality of life of employees, causing states of anxiety, stress, depression and low self-esteem. In addition, it can negatively influence job performance, increasing staff turnover and reducing productivity. When addressing workplace mobbing and its impact on the quality of life and well-being of employees, it is useful to use semi-structured interviews and focus groups to understand the dynamics of workplace mobbing in the company. The development of evaluative instruments helps quantify workplace harassment in telecommunications companies in Colombia. It is crucial to validate and adapt these instruments to the specific context of each company. Proposing prevention strategies such as: Analysis of case studies, consultation with experts, promotion of respect, empathy and tolerance, establishment of clear policies to report and manage cases of workplace harassment. Finally, carrying out the pilot implementation of these strategies in the organizational area allows us to measure their effectiveness and apply the necessary adjustments. Evaluating through survey and interviews. | eng |
| dc.description.degreelevel | Postgrado | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://prod-dspace-unireformada.infotegra.com/handle/123456789/237 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Bienestar psicosocial | spa |
| dc.subject | Mobbing | spa |
| dc.subject | Recursos humanos | spa |
| dc.subject | Psicología laboral. | spa |
| dc.subject | Psychosocial well-being | eng |
| dc.subject | Mobbing | eng |
| dc.subject | Human resources | eng |
| dc.subject | Work psychology. | eng |
| dc.title | La prevención del acoso laboral y su influencia en el bienestar psicosocial de los colaboradores, estudio de caso: empresa de telecomunicaciones en Colombia. | spa |
| dc.title | Preventing workplace bullying and its impact on employee psychosocial well-being: A case study: a telecommunications company in Colombia. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
