Ansiedad ante los Exámenes y Engagement Académico en Estudiantes Universitarios
| dc.contributor.author | Cano, Diana Marcela | |
| dc.contributor.author | Mendoza Lobo, Paula Andrea | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Daconte, Leidy Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T15:36:33Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T15:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue identificar si existe relación entre los niveles de ansiedad ante los exámenes y el engagament de estudiantes universitarios de acuerdo con el género y el programa académico. Se trabajó con tipo de estudio asociativo-comparativo de corte transversal y enfoque cuantitativo, para evaluar una muestra de 300 estudiantes de 3° a 7° semestre. Se utilizaron dos instrumentos: UWES-S (Student Academic Engagement Scale por sus siglas en inglés) y el Cuestionario de Evaluación de Ansiedad ante los Exámenes para el caso de las tres manifestaciones de ansiedad (cognitivas, fisiológicas y conductuales). Los resultados más relevantes mostraron que la ansiedad general se encuentra en un nivel medio, en cambio sus manifestaciones obtuvieron niveles diferentes en primer lugar estuvieron las cognitivas, seguidas por las motoras y las fisiológicas; por otro lado, en orden se presentaron los componentes del engagament, vigor dedicación y absorción. Casi todas las situaciones académicas generan ansiedad a excepción del control ejercido y la evaluación, finalmente la comparación del engagament de acuerdo con el sexo mostró que los hombres tienen más ansiedad al no estudiar, calificación y el olvido. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to identify if there is a relationship between the levels of anxiety before exams and the deceit of university students according to gender and the academic program. We worked with a methodology of associative-comparative type, cross-sectional and quantitative approach, to evaluate a sample of 300 students from 3rd to 7th semester two instruments were used: UWES-S (Student Academic Engagement Scale for its acronym in English) and the Examination Anxiety Questionnaire in the case of the three manifestations of anxiety (cognitive, physiological and behavioral). The most relevant results showed that general anxiety is at a medium level, instead its manifestations obtained different levels, firstly, there were cognitive ones, followed by motor and physiological ones; on the other hand, in order the components of deception, vigor dedication and absorption were presented. Almost all academic situations generate anxiety except for the control exercised and the evaluation, finally the comparison of the deception according to sex showed that men have more anxiety when not studying, qualification and forgetting. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Psicóloga | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/53 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
| dc.publisher.program | Psicología | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Engagement académico | spa |
| dc.subject | ansiedad ante los exámenes | spa |
| dc.subject | estudiantes universitarios. | spa |
| dc.subject | Academic engagament | eng |
| dc.subject | exam anxiety | eng |
| dc.subject | university students. | eng |
| dc.title | Ansiedad ante los Exámenes y Engagement Académico en Estudiantes Universitarios | spa |
| dc.title | Test Anxiety and Academic Engagement in College Students | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Diana Marcela Cano-Paula Mendoza Lubo-Leidy Sofia Rodriguez Daconte.pdf
- Tamaño:
- 584.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Paula Mendoza Lubo.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Leidy Sofia Rodriguez Daconte.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
