Calidad de sueño y rendimiento académico: Comparación ente dos jornadas académicas en estudiantes universitarios
| dc.contributor.advisor | Marenco-Escuderos,, Ailed Daniela | |
| dc.contributor.author | Hernández Cantillo, Gisselle Katherine | |
| dc.contributor.author | Osorio Pérez, Nelly Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T01:54:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T01:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito analizar la relación entre la calidad del sueño y el rendimiento académico en estudiantes universitarios, teniendo en cuenta la jornada académica diurna y nocturna. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes de una institución de educación superior (Corporación universitaria Unireformada) de la ciudad de Barranquilla. La calidad del sueño fue evaluada mediante el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh, mientras que el rendimiento académico se determinó a partir del promedio acumulado de calificaciones. Los hallazgos evidenciaron que una proporción considerable de los estudiantes presenta una calidad de sueño deficiente y que existe una relación estadísticamente significativa, aunque de baja magnitud, entre el sueño y el rendimiento académico. Asimismo, se identificaron diferencias asociadas a la jornada de estudio, lo que resalta la necesidad de promover hábitos de sueño saludables en el contexto universitario. Así mismo, se identifican diferencias asociadas a la jornada de estudio, lo que resalta la necesidad de promover hábitos de sueño saludables en el contexto universitario. | spa |
| dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the relationship between sleep quality and academic performance in university students, taking into account daytime and nighttime academic schedules. The research was conducted under a quantitative approach, with a non- experimental, correlational, and cross-sectional design. The sample consisted of 300 students from a higher education institution (Corporación Universitaria Unireformada) located in the city of Barranquilla. Sleep quality was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index, while academic performance was determined based on students’ cumulative grade point average. The findings revealed that a considerable proportion of students exhibited poor sleep quality and that there is a statistically significant, albeit weak, relationship between sleep quality and academic performance. Additionally, differences associated with the study schedule were identified, highlighting the need to promote healthy sleep habits within the university context. Likewise, differences associated with the study schedule were identified, highlighthing the need to promote healthy sleep habits in the university context. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Psicólogo | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/531 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | |
| dc.publisher.program | Psicología | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad del sueño | spa |
| dc.subject | Rendimiento académico | spa |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject | Hábitos de sueño | spa |
| dc.subject | Sleep quality | eng |
| dc.subject | Academic performance | eng |
| dc.subject | University students | eng |
| dc.subject | Sleep habits | eng |
| dc.title | Calidad de sueño y rendimiento académico: Comparación ente dos jornadas académicas en estudiantes universitarios | spa |
| dc.title | Sleep quality and academic performance: A comparison between two academic days in university students | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TG-Gisselle Hernandez Cantillo-Nelly Osorio Perez.pdf.pdf
- Tamaño:
- 479.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CA-Gisselle Hernandez Cantillo-Nelly Osorio Perez.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FA-Gisselle Katherine Hernandez Cantillo.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FA-Nelly Paola Osorio Perez.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
