Conductas resilientes en jóvenes universitarios en medio de la cuarentena por Motivo del covid-19.
| dc.contributor.author | Sánchez Consuegra, Angie Julieth | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:22Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue describir los efectos de la cuarentena en las conductas resilientes de los jóvenes universitarios de la ciudad de barranquilla, para conocer el impacto psicológico generado por la cuarentena, así como del aislamiento social. Para ello se aplicó a 311 estudiantes de la Corporación Universitaria Reformada, la escala de Resiliencia CD-RISC de Connor y Davidson y escala de satisfacción con la vida de Diener, Emmons, Larsen y Griffin. Los resultados evidencian que hay problemas en las conductas resilientes y en la satisfacción vital de los jóvenes universitarios, que podría deberse al aislamiento social por el covid-19. Se concluye que es necesario continuar indagando sobre variables que ejercen un efecto directo sobre las conductas resilientes y la satisfacción por la vida de los jóvenes universitarios en la actualidad. | spa |
| dc.description.abstract | The main objective of this research was to describe the effects of quarantine on the resilient behaviors of young university students in the city of Barranquilla, to know the psychological impact generated by quarantine, as well as social isolation. For this, the CD-RISC Resilience scale of Connor and Davidson and the scale of satisfaction with life of Diener, Emmons, Larsen and Griffin were applied to 311 students of the Reformed University Corporation. The results show that there are problems in resilient behaviors and in the life satisfaction of university students, which could be due to social isolation due to covid-19. It is concluded that it is necessary to continue investigating variables that have a direct effect on resilient behaviors and life satisfaction of young university students today. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Psicológa | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/83 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
| dc.publisher.program | Psicología | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Resiliencia | spa |
| dc.subject | Efectos Psicológicos | spa |
| dc.subject | Cuarentena | spa |
| dc.subject | aislamiento social | spa |
| dc.subject | Psychological effects | eng |
| dc.subject | Quarantine | eng |
| dc.subject | Social isolation. | eng |
| dc.title | Conductas resilientes en jóvenes universitarios en medio de la cuarentena por Motivo del covid-19. | spa |
| dc.title | Resilient behaviors among young university students during the COVID-19 quarantine. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Angie Sanchez Consuegra.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Rosaura Blanquicet Genes.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Abigail Navarro Barreto.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
