Evaluación Psicométrica Por Molestias De Olores Ofensivos En El Barrio San Salvador En La Ciudad De Barranquilla.
| dc.contributor.author | Peinado Sinning, Maicky Daniela | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Galindo, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T15:13:15Z | |
| dc.date.available | 2025-08-16T15:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El estudio realizado en el barrio San Salvador de Barranquilla revela una preocupación significativa de la comunidad respecto a la contaminación por olores. Con una muestra representativa de 252 hogares, calculada mediante un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se realizó una encuesta basada en el modelo NTC 6012-1 para evaluar la percepción de olores ofensivos. Los resultados muestran que el 45% de los residentes perciben la contaminación como "leve" y el 33% como "moderada", aunque un 13% la considera "grave" o "muy grave", lo que indica variaciones en la intensidad de la percepción. Además, el 95% de los encuestados reporta que estos olores representan una molestia. Los olores son comunes en el área, con un 43% de los residentes percibiéndolos entre dos ytres veces al mes y un 29% una vez por semana. Aunque el 83% considera estos olores como "tolerables", un 17% los ve como intolerables, subrayando la necesidad de intervenciones focalizadas. La mayoría de los olores provienen de fuentes específicas, como áreas industriales, arroyos y la cercanía del río. Estos datos resaltan la importancia de implementar estrategias de mitigación, como la mejora en la gestión de residuos, la creación de barreras naturales y la colaboración con industrias locales, para reducir el impacto de los olores y mejorar la calidad de vida de los residentes. | spa |
| dc.description.abstract | The study conducted in the San Salvador neighborhood of Barranquilla reveals significant community concern regarding odor pollution. With a representative sample of 252 households, calculated using a 95% confidence interval and a 5% margin of error, a survey based on the NTC 6012-1 model was conducted to assess the perception of offensive odors. The results show that 45% of residents perceive the pollution as "mild" and 33% as "moderate," although 13% consider it "serious" or "very serious," indicating variations in the intensity of perception. In addition, 95% of respondents report that these odors represent a nuisance. Odors are common in the area, with 43% of residents perceiving them two to three times a month and 29% once a week. Although 83% consider these odours to be “tolerable”, 17% view them as intolerable, highlighting the need for targeted interventions. Most odours originate from specific sources, such as industrial areas, streams and the proximity of the river. These data highlight the importance of implementing mitigation strategies, such as improved waste management, the creation of natural barriers and collaboration with local industries, to reduce the impact of odours and improve the quality of life of residents. | eng |
| dc.description.degreelevel | Tecnólogo | spa |
| dc.description.degreename | Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://prod-dspace-unireformada.infotegra.com/handle/123456789/251 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Olores ofensivos | spa |
| dc.subject | calidad de aire | spa |
| dc.subject | emisión | spa |
| dc.subject | inmisión | spa |
| dc.subject | calidad de vida | spa |
| dc.subject | políticas públicas. | spa |
| dc.subject | Offensive odours | eng |
| dc.subject | air quality | eng |
| dc.subject | emission | eng |
| dc.subject | immission | eng |
| dc.subject | quality of life | eng |
| dc.subject | public policies. | eng |
| dc.title | Evaluación Psicométrica Por Molestias De Olores Ofensivos En El Barrio San Salvador En La Ciudad De Barranquilla. | spa |
| dc.title | Psychometric Evaluation for Offensive Odor Nuisance in the San Salvador Neighborhood in the City of Barranquilla. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Maicky Daniela Peinado Sinning-Juan Jose Rodriguez Galindo.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Maicky Daniela Peinado Sinning.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Juan Jose Rodriguez Galindo.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
