Evaluacion y rediseño del area de almacenamiento de productos comestibles, quimicos y petroquimicos del laboratorio de calidad localizado en una operadora portuaria de la ciudad de Barranquilla
| dc.contributor.author | Orellano, Laura Vanessa | |
| dc.contributor.author | Zarate Solano, Sharath | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:44Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En el siguiente proyecto se evaluó y rediseño el área de almacenamiento de productos comestibles, químicos y petroquímicos del laboratorio de calidad localizado en una operadora portuaria de la ciudad de Barranquilla. En primera instancia se procedió a describir de manera teórica todos aquellos conceptos que le van a dar sustento a la investigación abarcando todos los temas relacionados a una buena gestión de almacenamiento para darle cumplimiento al título del proyecto, en una segunda fase se describieron todas las herramientas necesarias y de apoyo que nos ayudaran a rediseñar y desarrollar las estrategias de mejoramiento de almacenamiento de la empresa, dichas herramientas son el diagrama de Pareto, inventarios ABC, inventario FEFO, análisis DOFA y análisis de métodos y tiempos, utilizando estas herramientas podremos realizar una evaluación del área de almacenamiento que nos ayudaron en la realización del rediseño en el área de la bodega del laboratorio. | spa |
| dc.description.abstract | In the following project, the storage area of edible, chemical and petrochemical products of the quality laboratory located in a port operator in the city of Barranquilla was evaluated and redesigned. In the first instance we proceeded to describe in a theoretical way all those concepts that will support the research covering all the topics related to a good storage management to comply with the title of the project, in a second phase we described all the necessary tools and support that will help us to redesign and develop strategies to improve the storage of the company, These tools are the Pareto diagram, ABC inventories, FEFO inventory, SWOT analysis and analysis of methods and times, using these tools we can make an assessment of the storage area that helped us in the realization of the redesign in the warehouse area of the laboratory. | eng |
| dc.description.degreelevel | Tecnólogo | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Logística Empresarial | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/183 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | inventario | spa |
| dc.subject | almacén | spa |
| dc.subject | productos | spa |
| dc.subject | muestras. | spa |
| dc.subject | inventory | eng |
| dc.subject | warehouse | eng |
| dc.subject | products | eng |
| dc.subject | samples. | eng |
| dc.title | Evaluacion y rediseño del area de almacenamiento de productos comestibles, quimicos y petroquimicos del laboratorio de calidad localizado en una operadora portuaria de la ciudad de Barranquilla | spa |
| dc.title | Evaluation and redesign of the storage area for edible, chemical, and petrochemical products in the quality laboratory located at a port operator in the city of Barranquilla. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
