Formulación de estrategias logísticas que aseguren la continuidad operativa de la bodega durante el proceso de reconstrucción en su pavimento.
| dc.contributor.advisor | Pacheco Torres, Pedro Jessid | |
| dc.contributor.author | Vizcaino Villanueva, Cristian Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T23:17:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T23:17:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito formular estrategias logísticas que permitan garantizar la continuidad operativa de la bodega principal de OPTECOM S.A.S. en Barranquilla durante el proceso de reconstrucción del pavimento que se desarrolla frente a sus instalaciones. Esta situación ha generado dificultades en las operaciones de cargue y descargue de materiales, afectando los tiempos de entrega y la eficiencia del servicio prestado a Movistar, empresa contratante. El área de estudio se centra en la gestión logística y la cadena de suministro, específicamente en las actividades relacionadas con el recibo, almacenamiento y entrega de materiales utilizados por los técnicos en campo. La metodología empleada fue de tipo descriptivo y propositivo, basada en la observación directa, entrevistas con el personal del almacén y revisión de documentos internos para identificar los puntos críticos del proceso logístico. Los resultados obtenidos evidencian que la reconstrucción de la vía ha generado demoras en la entrega de materiales y un aumento en los costos de operación. Sin embargo, mediante el diseño de estrategias como la creación de zonas temporales de cargue y descargue, la programación anticipada de entregas, la coordinación con los técnicos y el uso de herramientas tecnológicas para el control de inventarios, es posible mantener la continuidad del servicio sin comprometer la calidad ni la productividad. | spa |
| dc.description.abstract | This project aims to formulate logistic strategies that ensure the operational continuity of OPTECOM S.A.S.’s main warehouse in Barranquilla during the pavement reconstruction process taking place in front of its facilities. This situation has caused difficulties in loading and unloading operations, affecting delivery times and the efficiency of the service provided to Movistar, the contracting company. The study area focuses on logistics management and the supply chain, specifically on activities related to the reception, storage, and distribution of materials used by field technicians. The methodology applied was descriptive and propositional, based on direct observation, interviews with warehouse personnel, and a review of internal documents to identify the critical points of the logistic process. The results show that the road reconstruction has caused delays in material deliveries and an increase in operating costs. However, by implementing strategies such as creating temporary loading and unloading zones, scheduling deliveries in advance, coordinating directly with technicians, and using technological tools for inventory control, it is possible to maintain service continuity without compromising quality or productivity. | eng |
| dc.description.degreelevel | Tecnología | |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Logística Empresarial | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/516 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial – Tecnología en Logística Empresarial | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Logística | spa |
| dc.subject | Continuidad operativa | spa |
| dc.subject | Gestión de materiales | spa |
| dc.subject | Reconstrucción vial | spa |
| dc.subject | Estrategias logísticas | spa |
| dc.subject | Eficiencia operativa | spa |
| dc.subject | OPTECOM S.A.S. | spa |
| dc.subject | Telecomunicaciones | spa |
| dc.subject | Logistics | eng |
| dc.subject | Operational continuity | eng |
| dc.subject | Material management | eng |
| dc.subject | Road reconstruction | eng |
| dc.subject | Logistics strategies | eng |
| dc.subject | Operational efficiency | eng |
| dc.subject | OPTECOM S.A.S. | eng |
| dc.subject | Telecommunications | eng |
| dc.title | Formulación de estrategias logísticas que aseguren la continuidad operativa de la bodega durante el proceso de reconstrucción en su pavimento. | spa |
| dc.title | Formulation of logistical strategies that ensure the operational continuity of the warehouse during the reconstruction process of its pavement. | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Cristian Jesus Vizcaino Villanueva.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Cristian Vizcaino Villanueva.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CA-Cristian Jesus Vizcaino Villanueva.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
