Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en IED San Nicolas de Tolentino – Puerto Colombia, Atlántico.
| dc.contributor.advisor | Sulbaran Siado, Sofía | |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Hernández, Martha | |
| dc.contributor.author | Ruiz Paz, Carlos | |
| dc.contributor.author | Conrado Tria, Judith | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T15:59:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T15:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La producción de residuos sólidos es una de las principales causas de la contaminación ambiental a nivel mundial, esta generación es derivada de las diferentes actividades de funcionamiento de entidades , organizaciones e instituciones educativas, el manejo integral de estos residuos implica esfuerzos colectivos para promover oportunidades de aprendizaje e implementar prácticas como la recolección selectiva de los residuos, la separación en la fuente y el reciclaje. La presente tesis tuvo como objetivo general formular un plan de gestión integral de residuos sólidos en la institución educativa san Nicolás de Tolentino ubicada en el municipio de puerto Colombia – atlántico . para dar cumplimiento de los objetivos se Desarrollaron diferentes etapas las cuales incluyeron visitas, recopilación de información en el área permitiendo identificar las áreas de generación , posteriormente se llevó a cabo la implementación del método de cuarteo la cual permitió caracterizar y cuantificar los residuos sólidos generados dentro de la institución educativa , por otra parte, se establecieron las diferentes normativas vigentes relacionadas a la gestión integral de residuos sólidos obteniendo como resultado la determinación de los tipos de residuos que genera institución los cuales permitieron establecer alternativas para la adecuada gestión y disposición final de estos , finalmente se estable el plan de gestión integral de los residuos donde se establecen alternativas que involucran a toda la comunidad de la institución , dado a que los beneficios y resultados van a depender específicamente del comprimo de la comunidad y de los procesos adecuados en la ejecución e implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS). | spa |
| dc.description.abstract | The production of solid waste is one of the main causes of environmental pollution worldwide, this generation is derived from the different operating activities of entities, organizations and educational institutions, the comprehensive management of this waste involves collective efforts to promote opportunities for learn and implement practices such as selective waste collection, separation at source and recycling. The general objective of this thesis was to formulate a comprehensive solid waste management plan at the San Nicolás de Tolentino educational institution located in the municipality of Puerto Colombia – Atlántico. To achieve the objectives, different stages were developed which included visits, collection of information in the area, allowing the generation areas to be identified, subsequently the implementation of the quartering method was carried out which allowed the characterization and quantification of the waste generated within. of the educational institution, on the other hand, the different current regulations related to the comprehensive management of solid waste were established, resulting in the determination of the types of waste generated by the institution, which allowed establishing alternatives for adequate management and final disposal. Of these, finally the comprehensive waste management plan is established where alternatives are established that involve the entire community of the institution, given that the benefits and results will depend specifically on the commitment of the community and the appropriate processes in the execution and implementation of the comprehensive solid waste management plan (PGIRS). | eng |
| dc.description.degreelevel | Tecnología | |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/499 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental – Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Residuos | spa |
| dc.subject | Recolección | spa |
| dc.subject | Disposición | spa |
| dc.subject | Plan | spa |
| dc.subject | Gestión | spa |
| dc.subject | Waste | eng |
| dc.subject | Collection | eng |
| dc.subject | Disposal | eng |
| dc.subject | Plan | eng |
| dc.subject | Management | eng |
| dc.title | Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en IED San Nicolas de Tolentino – Puerto Colombia, Atlántico. | spa |
| dc.title | Formulation of the Comprehensive Solid Waste Management Plan in IED San Nicolas de Tolentino – Puerto Colombia, Atlántico. | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TG-Judith Conrado Tiria-Carlos Ruiz Paz.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Carlos Daniel Ruiz Paz.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CA-Carlos Daniel Ruiz Paz-Judith Conrado Tiria.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Judith Conrado Tiria.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
