Potencial de fuentes de generación para el aprovechamiento energético de los residuos de biomasa en el municipio de Buenavista, Sucre.
| dc.contributor.author | Mercado Torres, Andrés Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:24Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación realizado en el municipio de Buenavista Sucre tuvo como objetivo conocer el potencial de generación de energía que tienen los residuos de biomasa producto de las actividades agrícolas y ganaderas, por medio de las tecnologías para el aprovechamiento energético de los residuos como lo es el ciclo Rankine orgánico, ciclo Rankine y gasificación para los residuos de agricultura y para los residuos ganaderos se implementó la tecnología de biodigestión, en el cual se realizó un censo a pequeñas granjas con la finalidad de conocer cuál es la producción de estiércol diaria y su equivalencia en la producción de biogás para su posterior transformación en energía eléctrica. Y luego se realizó una estimación de cuantas toneladas de CO2 dejan de ser emitidas gracias a la implementación de las tecnologías para el aprovechamiento de la biomasa en comparación con las fuentes fósiles. Siendo el CRC y la granja Villa Rosa quienes mayores mitigaciones de estas emisiones generan. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this research work carried out in the municipality of Buenavista Sucre was to know the energy generation potential of biomass residues resulting from agricultural and livestock activities, through technologies for the energy use of residues such as is the organic Rankine cycle, Rankine cycle and gasification for agricultural residues and for livestock residues, biodigestion technology was implemented, in which a census of small farms was carried out in order to know what is the daily manure production and its equivalence in the production of biogas for its subsequent transformation into electrical energy. And then an estimate was made of how many tons of CO2 are no longer emitted thanks to the implementation of technologies for the use of biomass in comparison with fossil sources. The CRC and the Villa Rosa farm are the ones that generate the greatest mitigations of these emissions. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Desarrollo Ambiental y Sostenible. | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/102 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Biomasa | spa |
| dc.subject | energía | spa |
| dc.subject | potencial|residuos. | spa |
| dc.subject | Biomass | eng |
| dc.subject | energy | eng |
| dc.subject | potential | eng |
| dc.subject | residue. | eng |
| dc.title | Potencial de fuentes de generación para el aprovechamiento energético de los residuos de biomasa en el municipio de Buenavista, Sucre. | spa |
| dc.title | Potential sources of energy generation for the use of biomass waste in the municipality of Buenavista, Sucre. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
