Apoyo social y Calidad de Vida en Mujeres Venezolanas Inmigrantes en la Ciudad de Barranquilla
| dc.contributor.author | Gazabón Díaz, Consuelo María | |
| dc.contributor.author | Guzmán Rada, Joulieth Paola | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T15:36:35Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T15:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo establecer si existía relación entre el apoyo social y la calidad de vida en una muestra de mujeres venezolanas inmigrantes en la ciudad de Barranquilla. El diseño correspondió a un tipo de estudio correlacional simple con enfoque cuantitativo y corte transversal, bajo el cual se evaluó a 155 mujeres venezolanas. Para cumplir con la medición de las variables se utilizó en primer lugar el cuestionario MOS para el caso del apoyo social y el SF-36 versión colombiana para medir la calidad de vida. Los resultados más significativos muestran que en realidad existe una correlación negativa entre las variables, es decir, a mayor apoyo social percibido la calidad de vida de las mujeres inmigrantes venezolanas disminuye. | spa |
| dc.description.abstract | This research aimed to establish whether there was a relationship between social support and quality of life in a sample of Venezuelan immigrant women in the city of Barranquilla. The design corresponded to a type of simple correlational study with quantitative approach and cross-section, under which 155 Venezuelan women were evaluated. To comply with the measurement of the variables, the MOS questionnaire was first used in the case of social support and the SF-36 Colombian version to measure the quality of life. The most significant results show that there is a negative correlation between the variables, that is, the greater the perceived social support, the quality of life of Venezuelan immigrant women decreases. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Psicólogo | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/64 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
| dc.publisher.program | Psicología | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Apoyo Social | spa |
| dc.subject | Calidad de Vida | spa |
| dc.subject | Mujer | spa |
| dc.subject | Inmigrantes. | spa |
| dc.subject | Social Support | eng |
| dc.subject | Quality of Life | eng |
| dc.subject | Women | eng |
| dc.subject | Inmigrants. | eng |
| dc.title | Apoyo social y Calidad de Vida en Mujeres Venezolanas Inmigrantes en la Ciudad de Barranquilla | spa |
| dc.title | Social Support and Quality of Life for Venezuelan Immigrant Women in the City of Barranquilla | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
