Impacto de la Pandemia por Covid-19 en la Manifestación de Burnout Académico en Estudiantes Universitarios de la Ciudad de Barranquilla
| dc.contributor.author | Celis Álvarez, Yenifer Yiseth | |
| dc.contributor.author | Padilla Borrero, Laura Patricia | |
| dc.contributor.author | Retamozo Zabala, Angie Paola | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:22Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio consiste en evaluar el impacto de la pandemia por COVID-19 en la manifestación de burnout académico en universitarios, considerando la obligatoria transición académica a medios virtuales. Se empleó un diseñó predictivo trasversal con 201 universitarios, quienes diligenciaron un formulario en línea constituido por el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) y un cuestionario ad hoc que evalúa el impacto en educación, salud mental y el aprendizaje producto de la transición a la virtualidad académica. Los datos se analizaron mediante la creación de modelos de regresión categórica. Se observan niveles medio-altos para las dimensiones del impacto de la virtualidad por la COVID-19 y el síndrome de burnout en los estudiantes; los modelos predictivos indican que variables como poca participación en clase, baja comprensión, mayor estrés que en clases presenciales, desagrado por la virtualidad, entre otras, son predictores modestos de las dimensiones de burnout (cinismo y eficacia). | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic on the manifestation of academic burnout in university students, considering the mandatory academic transition to virtual media. A cross-curricular predictive design was used with 201 university students, who filled out an online form consisting of the Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) and an ad hoc questionnaire that evaluates the impact on education, mental health and learning, product of the transition to academic virtuality. The data were analyzed by creating categorical regression models. Medium-high levels are observed for the dimensions of the impact of virtuality by COVID-19 and the burnout syndrome in students; Predictive models indicate that variables such as low participation in class, low comprehension, greater stress than in face-to-face classes, dislike for virtuality, among others, are modest predictors of the dimensions of burnout (cynicism and efficacy). | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Psicológa | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/88 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
| dc.publisher.program | Psicología | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Síndrome del Burnout | spa |
| dc.subject | Estrés | spa |
| dc.subject | COVID-19 | spa |
| dc.subject | Universitarios. | spa |
| dc.subject | Burnout Syndrome | eng |
| dc.subject | Stress | eng |
| dc.subject | COVID-19 | eng |
| dc.subject | University | eng |
| dc.title | Impacto de la Pandemia por Covid-19 en la Manifestación de Burnout Académico en Estudiantes Universitarios de la Ciudad de Barranquilla | spa |
| dc.title | Impact of the COVID-19 Pandemic on the Manifestation of Academic Burnout among University Students in the City of Barranquilla | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TG-Laura Patricia Padilla Borrero-Angie Paola Retamozo Zabala-Yenifer Yiseth Celis Alvarez.pdf
- Tamaño:
- 816.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Martin Caceres Herrera.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
