Análisis comparativo de las metodologías para la producción de biocombustible a partir de distintos tipos de biomasa
| dc.contributor.author | Naranjo Charris, Cristo Jesús | |
| dc.contributor.author | Mass Fandiño, Isaac Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T15:13:14Z | |
| dc.date.available | 2025-08-16T15:13:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación cuenta con una metodología descriptiva-cualitativa donde se demuestra por medio del manejo de tablas, un análisis comparativo, a partir de diferentes tipos de biomasas. El cual responde por medio de la caracterización de cada una de las metodologías planteadas seleccionadas, el planteamiento del problema, que incluye las emisiones de dióxido de carbono. Se observa un análisis de tablas que comienza desde la fase uno del recogimiento de la biomasa, de la materia prima, hasta su último proceso de producción. Donde se cumplen cada uno de los objetivos propuestos en el trabajo, incluyendo los objetivos generales y específicos. Incluye el tipo de muestreo usado, marco teórico, conceptual y estados del arte donde el lector, podrá entender y guiarse, por medio de artículos de investigaciones referenciadas y llegar fácilmente a los resultados y concusiones observadas y analizadas en la investigación. | spa |
| dc.description.abstract | The present investigation has a descriptive-qualitative methodology where it is demonstrated by means of the management of tables, a comparative analysis, from different types of biomasses. Which responds through the characterization of each of the selected methodologies, the approach to the problem, which includes carbon dioxide emissions. An analysis of tables is observed that begins from phase one of the collection of the biomass, of the raw material, until its last production process. Where each of the objectives proposed in the work are met, including the general and specific objectives. It includes the type of sampling used, theoretical and conceptual framework and state of the art where the reader will be able to understand and guide himself through referenced research articles and easily reach the results and conclusions observed and analyzed in the research. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://prod-dspace-unireformada.infotegra.com/handle/123456789/244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Bioetanol | spa |
| dc.subject | combustible | spa |
| dc.subject | fósil | spa |
| dc.subject | biocombustible | spa |
| dc.subject | ozono | spa |
| dc.subject | carbono | spa |
| dc.subject | biomasas. | spa |
| dc.subject | Bioethanol | eng |
| dc.subject | fuel | eng |
| dc.subject | fossil | eng |
| dc.subject | biofuel | eng |
| dc.subject | ozone | eng |
| dc.subject | carbon | eng |
| dc.subject | biomass. | eng |
| dc.title | Análisis comparativo de las metodologías para la producción de biocombustible a partir de distintos tipos de biomasa | spa |
| dc.title | Comparative analysis of methodologies for biofuel production from different types of biomass | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Cristo Naranjo Charris-Isaac Eduardo Mass Fandiño.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Cristo Jesus Naranjo Charris.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Isaac Eduardo Mass Fandiño.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
