Estudio de viabilidad económica, social y ambiental para la creación de una recuperadora de residuos sólidos en Galapa, Atlántico
| dc.contributor.advisor | Sulbaran Siado, Sofía | |
| dc.contributor.advisor | Giraldo-Pérez, Dianys | |
| dc.contributor.author | García Arroyo, Andrea Carolina | |
| dc.contributor.author | Serge Martínez, Luis Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-22T16:13:53Z | |
| dc.date.available | 2026-08-22T16:13:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo formular y validar un modelo de gestión integral para la implementación de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de residuos sólidos reciclables en el municipio de Galapa, Atlántico, bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental, inclusión social y viabilidad económica. El estudio se desarrolló a partir de un proceso de caracterización dirigido a hogares, recicladores de oficio, unidades productivas y empresas recuperadoras, con el propósito de identificar las condiciones actuales de generación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos en el municipio. La metodología empleada correspondió a un enfoque mixto con alcance descriptivo y aplicado, utilizando instrumentos de recolección de información como encuestas, observación en campo y análisis documental, complementados con el diseño de un modelo técnico, operativo y financiero para la implementación de la ECA. Los resultados evidenciaron una alta disposición de la comunidad y de los diferentes actores hacia la separación en la fuente, entrega de materiales aprovechables y participación en procesos de aprovechamiento y formalización. Desde el componente ambiental, se estimó un potencial de aprovechamiento aproximado de 117,5 toneladas mensuales de residuos reciclables en el municipio, planteándose una capacidad operativa inicial de 28 toneladas mensuales para la ECA, bajo un enfoque progresivo y acorde con las condiciones reales del territorio. Asimismo, se identificó que la implementación del modelo contribuiría a la reducción de residuos enviados al relleno sanitario, fortalecimiento de la economía circular y disminución de impactos ambientales asociados a la gestión inadecuada de residuos sólidos. En el componente económico, el análisis financiero proyectado para el periodo 2026-2030 permitió identificar un crecimiento progresivo de los ingresos derivados de la comercialización de materiales reciclables, evidenciando que, aunque el proyecto presenta pérdidas durante los primeros años de operación, logra estabilizarse y alcanzar condiciones de sostenibilidad operativa en el mediano plazo. Finalmente, se concluye que el modelo propuesto para la implementación de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento en el municipio de Galapa presenta viabilidad técnica, social y ambiental, además de condiciones favorables para su sostenibilidad económica a mediano y largo plazo, constituyéndose como una estrategia orientada al fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos y al desarrollo sostenible del municipio. | spa |
| dc.description.abstract | This research aimed to formulate and validate an integrated management model for the implementation of a recyclable solid waste Classification and Utilization Station (ECA) in the municipality of Galapa, Atlántico, under an environmental sustainability, social inclusion, and economic feasibility approach. The study was developed through a characterization process involving households, waste pickers, productive units, and recycling companies, in order to identify the current conditions of waste generation, recovery, and commercialization within the municipality. The methodology followed a mixed-method approach with a descriptive and applied scope, using data collection instruments such as surveys, field observation, and documentary analysis, complemented by the design of a technical, operational, and financial model for the implementation of the ECA. The results revealed a high willingness among the community and the different stakeholders to participate in source separation, delivery of recyclable materials, and formalization and recovery processes. From the environmental perspective, the study estimated a recovery potential of approximately 117.5 tons per month of recyclable waste in the municipality. Based on this, an initial operational capacity of 28 tons per month was proposed for the ECA, following a progressive approach consistent with the real conditions of the territory. Likewise, the implementation of the model would contribute to reducing waste disposal in landfills, strengthening the circular economy, and decreasing environmental impacts associated with inadequate solid waste management. Regarding the economic component, the financial analysis projected for the 2026-2030 period identified a progressive increase in revenues generated from the commercialization of recyclable materials. Although the project presents losses during the first years of operation, it gradually achieves operational stability and medium-term sustainability conditions. Finally, it is concluded that the proposed model for the implementation of a Classification and Utilization Station in the municipality of Galapa presents technical, social, and environmental feasibility, as well as favorable conditions for medium- and long-term economic sustainability, constituting a strategy aimed at strengthening integrated solid waste management and promoting sustainable local development. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Orlando Fals Borda | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/585 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental – Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Residuos sólidos | spa |
| dc.subject | Aprovechamiento | spa |
| dc.subject | ECA | spa |
| dc.subject | Economía circular | spa |
| dc.subject | Reciclaje | spa |
| dc.subject | Viabilidad | spa |
| dc.subject | Gestión ambiental. | spa |
| dc.subject | Solid waste | eng |
| dc.subject | Recycling | eng |
| dc.subject | Circular economy | eng |
| dc.subject | Waste recovery | eng |
| dc.subject | ECA | eng |
| dc.subject | Environmental management | eng |
| dc.subject | Feasibility. | eng |
| dc.title | Estudio de viabilidad económica, social y ambiental para la creación de una recuperadora de residuos sólidos en Galapa, Atlántico | spa |
| dc.title | Economic, social, and environmental feasibility study for the establishment of a solid waste recovery facility in Galapa, Atlántico | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TG-Andrea Garcia Arroyo-Luis Serge Martinez.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CA-Andrea Garcia Arroyo-Luis Serje Martinez.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FA-Andrea Carolina Garcia Arroyo.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FA-Luis Eduardo Serje Martinez.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
