Análisis del avance de la economía circular en el distrito de Barranquilla.
| dc.contributor.advisor | Sulbaran Siado, Sofía | |
| dc.contributor.author | González Franco, Mayra A. | |
| dc.contributor.author | Valencia Solano, Yulieth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T20:36:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T20:36:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado está basado en la recopilación de datos y análisis de los progresos realizados en la implementación de la economía circular en Barranquilla, Colombia. Se realizará un estudio bibliográfico de las políticas y programas existentes relacionados con la gestión de la economía circular, los residuos sólidos, la reutilización de recursos, la educación ambiental y los negocios verdes. El estudio incluirá un análisis general del plan de desarrollo Distrital, los programas gubernamentales, las iniciativas empresariales y la participación ciudadana orientados hacia la economía circular en Barranquilla. El análisis se centrará en identificar indicadores clave de progreso, como la cantidad de residuos reciclados, la eficiencia en el uso de recursos, la adopción de tecnologías limpias, los negocios verdes y la educación ambiental. | es |
| dc.description.abstract | This project focuses on the evaluation and analysis of the progress made in the implementation of the circular economy in Barranquilla, Colombia. A detailed examination of existing policies and programs related to solid waste management, recycling, resource reuse, and the promotion of sustainable practices in the city will be carried out. The study will include a comprehensive analysis of public policies, government programs, business initiatives, and citizen participation oriented towards the circular economy in Barranquilla. Interviews will be conducted with government officials and environmental experts to gain a complete understanding of the advances and challenges in this field. The analysis will focus on identifying key progress indicators, such as the amount of recycled waste, efficiency in resource use, adoption of clean technologies, green businesses, and environmental education. In addition, obstacles and limitations that may be hindering the full implementation of the circular economy in Barranquilla will be examined. | en |
| dc.description.degreelevel | Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.description.degreename | Tecnóloga en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Reformada | es |
| dc.identifier.reponame | Orlando Fals Borda | es |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/373 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Económica circular | es |
| dc.subject | Residuos sólidos | es |
| dc.subject | Negocios Verdes | es |
| dc.subject | Política pública | es |
| dc.subject | Circular economy | en |
| dc.subject | Solid waste | en |
| dc.subject | Green Business | en |
| dc.subject | Public policy | en |
| dc.title | Análisis del avance de la economía circular en el distrito de Barranquilla. | es |
| dc.title | Analysis of the progress of the circular economy in the district of Barranquilla. | en |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Mayra Gonzalez Franco-Yulieth Valencia Solano.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CA-Yulieth Valencia Solano-Mayra Gonzalez Franco.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Yulieth Valencia Solano.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
