Estimación De Las Emisiones De Contaminantes Atmosféricos CO, NOx, COV´S Por Medio De Aforo Vehicular En El Corregimiento De Juan Mina
| dc.contributor.author | Coronado Pacheco, Olga Lucía | |
| dc.contributor.author | Vergara Ramírez, Sebastián Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-16T15:13:15Z | |
| dc.date.available | 2025-08-16T15:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto se establecen las estimaciones de los contaminantes atmosféricos como lo son CO, NOx, COV´S emitidos por vehículos en el corregimiento de Juan Mina de la ciudad de Barranquilla. Para ello se realizó inicialmente un aforo vehicular en cinco puntos de este corregimiento. En el aforamiento realizado se tuvieron en cuenta distintos criterios tales como: Coordenadas del punto, hora de inicio y hora final, tipo de vehículo (Taxis, autos, bus, vehículos C-2P, C-2G, C 3-4, C5, >C6 y motos), condiciones climáticas, modelo del vehículo. El aforo vehicular se realizó en tres días hábiles y tres no hábiles de abril y mayo del año 2024. Con los resultados obtenidos del aforo vehicular, se estimaron las emisiones en caliente de cada tipo de vehículo identificado. Para ello se consideraron indicadores de contaminación para la realización del inventario de emisiones vehiculares y los factores de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV´s), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de nitrógeno NOx, aplicando la metodología de CORINAIR. Donde se encontró que el vehículo más aforado de todos fueron las motos y que los niveles más altos de emisiones los presentó el CO, seguido de los COV’s y por último NOx. | spa |
| dc.description.abstract | This project establishes estimates of atmospheric pollutants such as CO, NOx, VOC'S emitted by vehicles in the district of Juan Mina in the city of Barranquilla. For this purpose, a vehicle gauging was initially carried out in five points of this township. Different criteria were taken into account in the gauging process, such as: coordinates of the point, start and end time, type of vehicle (cabs, cars, buses, C-2P, C-2G, C 3-4, C5, >C6 and motorcycles), weather conditions, vehicle model. Vehicle gauging was carried out on three working days and three non-working days in April and May 2024. With the results obtained from the vehicle gauging, the hot emissions of each type of vehicle identified were estimated. For this purpose, pollution indicators were considered for the inventory of vehicle emissions and emission factors for volatile organic compounds (VOCs), carbon monoxide (CO), nitrogen oxides NOx, applying the CORINAIR methodology. It was found that motorcycles were the most heavily traced vehicle of all, and that the highest levels of emissions were presented by CO, followed by VOCs and finally NOx. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://prod-dspace-unireformada.infotegra.com/handle/123456789/252 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | contaminación atmosférica | spa |
| dc.subject | fuentes móviles | spa |
| dc.subject | aforo vehicular | spa |
| dc.subject | emisiones | spa |
| dc.subject | atmospheric pollution | eng |
| dc.subject | mobile sources | eng |
| dc.subject | vehicular gauging | eng |
| dc.subject | emissions | eng |
| dc.title | Estimación De Las Emisiones De Contaminantes Atmosféricos CO, NOx, COV´S Por Medio De Aforo Vehicular En El Corregimiento De Juan Mina | spa |
| dc.title | Estimation of emissions of atmospheric pollutants CO, NOx, and VOCs through vehicle surveys in the Juan Mina district | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Olga Coronado Pacheco-Sebastian Vergara Ramirez.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Olga Coronado Pacheco.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Sebastian Vergara Ramirez.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
