Evaluación de los impactos ambientales generados por puntos críticos y diseño de medidas de manejo para su mitigación en Repelón, Atlántico
| dc.contributor.advisor | Lozano Osorio, Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Ortega, Asleth | |
| dc.contributor.author | Valencia Solano, Yulieth | |
| dc.contributor.author | Villafañe Pugliese, Federman | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T02:02:49Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T02:02:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar los impactos ambientales generados por la acumulación de residuos sólidos en puntos críticos del municipio de Repelón, Atlántico, así como proponer medidas de manejo para su mitigación. El estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Se realizó un diagnóstico mediante trabajo de campo, utilizando fichas de caracterización de puntos críticos y encuestas aplicadas a la comunidad, con una muestra de 142 habitantes distribuidos proporcionalmente en los barrios seleccionados. Posteriormente, se empleó la matriz de Leopold para identificar y valorar los impactos ambientales, considerando variables como magnitud e importancia en componentes del medio abiótico, biótico y socioeconómico. Se identificaron cinco puntos críticos en los barrios Villa Carolina I y II, Kennedy Abajo, Porvenir y Las Palmas, donde predominan residuos domésticos, plásticos, orgánicos y de construcción. Los resultados evidenciaron impactos negativos severos, especialmente en la salud pública, la calidad de vida, el suelo y el recurso hídrico, asociados a la disposición inadecuada de residuos, generación de lixiviados, proliferación de vectores y contaminación del entorno. El impacto ambiental global fue clasificado como crítico, reflejando un alto nivel de deterioro ambiental en la zona de estudio. Finalmente, se propusieron estrategias de manejo ambiental enfocadas en la educación ambiental, fortalecimiento del sistema de recolección, recuperación de espacios degradados y participación comunitaria, orientadas a mitigar los impactos identificados y promover una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos en el municipio. | spa |
| dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the environmental impacts generated by the accumulation of solid waste at critical points in the municipality of Repelón, Atlántico, and to propose management measures for their mitigation. The study was conducted using a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative techniques. A diagnostic assessment was carried out through fieldwork, using critical point characterization forms and surveys administered to the community, with a sample of 142 residents proportionally distributed across the selected neighborhoods. Subsequently, the Leopold matrix was used to identify and assess the environmental impacts, considering variables such as magnitude and importance in abiotic, biotic, and socioeconomic components. Five critical points were identified in the neighborhoods of Villa Carolina I and II, Kennedy Abajo, Porvenir, and Las Palmas, where household, plastic, organic, and construction waste predominate. The results revealed severe negative impacts, especially on public health, quality of life, soil, and water resources, associated with inadequate waste disposal, leachate generation, vector proliferation, and environmental contamination. The overall environmental impact was classified as critical, reflecting a high level of environmental degradation in the study area. Finally, environmental management strategies were proposed, focusing on environmental education, strengthening the collection system, restoring degraded areas, and fostering community participation. These strategies aim to mitigate the identified impacts and promote comprehensive and sustainable solid waste management in the municipality. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Orlando Fals Borda | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/572 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental – Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject | Residuos sólidos | spa |
| dc.subject | Puntos críticos | spa |
| dc.subject | Gestión ambiental | spa |
| dc.subject | Matriz de Leopold | spa |
| dc.subject | Contaminación ambiental | spa |
| dc.subject | Salud pública | spa |
| dc.subject | Educación ambiental | spa |
| dc.subject | PGIRS | spa |
| dc.subject | Mitigación ambiental | spa |
| dc.subject | Environmental impact | eng |
| dc.subject | Solid waste | eng |
| dc.subject | Critical points | eng |
| dc.subject | Environmental management | eng |
| dc.subject | Leopold matrix | eng |
| dc.subject | Environmental pollution | eng |
| dc.subject | Public health | eng |
| dc.subject | Environmental education | eng |
| dc.subject | PGIRS (Integrated Solid Waste Management Plan) | eng |
| dc.subject | Environmental mitigation | eng |
| dc.title | Evaluación de los impactos ambientales generados por puntos críticos y diseño de medidas de manejo para su mitigación en Repelón, Atlántico | spa |
| dc.title | Environmental impact assessment of critical points and design of management measures for their mitigation in Repelón, Atlántico. | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TG-Yulieth Valencia Solano-Federman Villafane.pdf.pdf
- Tamaño:
- 4.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CA-Federman Villafane Pugliese-Yulieth Valencia Solano.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FA-Yulieth Valencia Solano.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FA-Federman Villafane Pugliese.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
