Evaluación del ciclo de vida del Tetra Pak: un enfoque integral para la sostenibilidad en la gestión de envases
| dc.contributor.advisor | Sulbaran Siado, Sofia | |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Hernández, Martha Alicia | |
| dc.contributor.author | Diago Castro, Alina Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T16:41:34Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T16:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El Tetra Pak es un envase ampliamente utilizado en alimentos y bebidas por su practicidad y capacidad de conservación, pero su composición multicapa de cartón, plástico y aluminio plantea desafíos ambientales relacionados con emisiones, consumo de recursos y disposición final. La Evaluación del Ciclo de Vida (ACV) constituye una herramienta esencial para analizar su impacto en todas las etapas, identificar puntos críticos y comparar alternativas de envasado. Los resultados obtenidos evidencian que los mayores impactos se concentran en las fases de producción de materia prima y gestión posconsumo, destacando la importancia de fortalecer esquemas de reciclaje, tecnologias más limpia y estrategias de economía ciruclar. Este proyecto busca aportar a la gestión sostenible de envases mediante la exploración del potencial del Tetra Pak en el marco de la economía circular y la reducción de su huella ambiental. | spa |
| dc.description.abstract | The Tetra Pak is a widely used packaging in food and beverages for its practicality and preservation capacity, but its multilayer composition of cardboard, plastic, and aluminum poses environmental challenges related to emissions, resource consumption, and final disposal. Life Cycle Assessment (LCA) is an essential tool to analyze its impact at all stages, identify critical points, and compare packaging alternatives. The results obtained show that the greatest impacts are concentrated in the raw material production and post-consumption management phases, highlighting the importance of strengthening recycling schemes, cleaner technologies, and circular economy strategies. This project aims to contribute to the sustainable management of packaging through exploring the potential of Tetra Pak within the framework of the circular economy and reducing its environmental footprint. | spa |
| dc.description.degreelevel | Tecnología | |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Orlando Fals Borda | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/600 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental – Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Evaluación de Ciclo de Vida | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad de envases | spa |
| dc.subject | Economía circular | spa |
| dc.subject | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject | Gestión de residuos | spa |
| dc.subject | Tetra Pak | eng |
| dc.subject | Life Cycle Assessment | eng |
| dc.subject | Packaging sustainability | eng |
| dc.subject | Circular economy | eng |
| dc.subject | Environmental impac | eng |
| dc.subject | Waste management | eng |
| dc.title | Evaluación del ciclo de vida del Tetra Pak: un enfoque integral para la sostenibilidad en la gestión de envases | spa |
| dc.title | Life cycle assessment of Tetra Pak: a comprehensive approach to sustainability in packaging management | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Alina Sofia Diago Castro.pdf.pdf
- Tamaño:
- 562.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Alina Sofia Diago Castro.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CA-Alina Sofia Diago Castro.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
