Análisis de viabilidad para la implementación de un invernadero alimentado con un sistema de energía fotovoltaica en la Corporación Universitaria Reformada
| dc.contributor.advisor | Sulbaran Siado , Sofía | |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Hernández, Martha Alicia | |
| dc.contributor.author | Bolaño Bruges , Alex Junior | |
| dc.contributor.author | Zamora Padilla, Alfonso Cedith | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T19:40:11Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T19:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto analiza la viabilidad técnica, económica y ambiental para implementar un invernadero alimentado mediante energía fotovoltaica en la Corporación Universitaria Reformada. El estudio evalúa la disponibilidad solar del sitio, la selección de paneles solares, sistemas de riego, costos de inversión, retorno de la inversión, beneficios ambientales y la integración del sistema dentro del invernadero. Se concluye que esta solución permite una producción agrícola sostenible, reduce costos energéticos y disminuye la huella ambiental del proceso productivo. | spa |
| dc.description.abstract | This project analyzes the technical, economic, and environmental feasibility of implementing a photovoltaic-powered greenhouse at the Reformed University Corporation. The study evaluates the site's solar availability, the selection of solar panels, irrigation systems, investment costs, return on investment, environmental benefits, and the system's integration within the greenhouse. It concludes that this solution enables sustainable agricultural production, reduces energy costs, and decreases the environmental footprint of the production process. | eng |
| dc.description.degreelevel | Tecnología | |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/501 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental – Tecnología en Desarrollo Ambiental y Sostenible | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Energía fotovoltaica | spa |
| dc.subject | Invernadero | spa |
| dc.subject | Viabilidad | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Eficiencia energética | spa |
| dc.subject | Photovoltaic energy | eng |
| dc.subject | Greenhouse | eng |
| dc.subject | Viability | eng |
| dc.subject | Sustainability | eng |
| dc.subject | Energy efficienc | eng |
| dc.title | Análisis de viabilidad para la implementación de un invernadero alimentado con un sistema de energía fotovoltaica en la Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.title | Feasibility analysis for the implementation of a greenhouse powered by a photovoltaic energy system at the Reformed University Corporation | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CA-Alex Junior Bolano Bruges-Alfonso Cedith Zamora Padilla.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Alex Bolano Bruges.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Alfonso Zamora Padilla.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TG-Alex Junior Bolano Bruges-Alfonso Cedith Zamora Padilla.pdf.pdf
- Tamaño:
- 450.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
