Revisión documental de las propiedades fisicoquímicas de los materiales utilizados para la impresión 3D de prótesis de miembros inferiores.
| dc.contributor.author | Acevedo Alba, Andrea | |
| dc.contributor.author | Peña Roa, Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T21:17:08Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T21:17:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La amputación de miembros inferiores es un problema de salud significativo en Colombia, y puede ser causada por varias razones, incluyendo traumas, enfermedades neurovasculares y diabetes mellitus En un taller de aparatos ortopédicos en Medellín, entre 2007 y 2016, de 3076 pacientes con amputación de miembro inferior, el 54% fueron por causas médicas. Las amputaciones tienen un impacto significativo en la calidad de vida del individuo y requieren un enfoque integral para el diagnóstico, tratamiento preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio; y rehabilitación. En este sentido, se están realizando esfuerzos para construir una Ruta Integral de Atención en Salud del paciente amputado de miembro inferior en Colombia. La impresión en 3D ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos tiempos, con aplicaciones en una amplia gama de campos. No solo se ha vuelto más accesible, sino que también se ha democratizado, lo que ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida y la inclusión social. La tecnología de impresión 3D se destaca en el ámbito médico, especialmente en la creación de prótesis para personas con amputaciones o malformaciones congénitas. La impresión 3D para prótesis ofrece beneficios como la personalización, la reducción de costos y la accesibilidad. | spa |
| dc.description.abstract | Lower limb amputation is a significant health problem in Colombia, and can be caused by a variety of reasons, including trauma, neurovascular diseases, and diabetes mellitus. In an orthotics workshop in Medellín, between 2007 and 2016, of 3,076 patients with lower limb amputation, 54% were due to medical causes. Amputations have a significant impact on the individual's quality of life and require a comprehensive approach to diagnosis, preoperative, intraoperative, and postoperative care; and rehabilitation. In this regard, efforts are being made to build a Comprehensive Health Care Route for the lower limb amputee patient in Colombia. 3D printing has experienced significant growth in recent times, with applications in a wide range of fields. It has not only become more accessible, but it has also become democratized, which has had a positive impact on quality of life and social inclusion. 3D printing technology is particularly prominent in the medical field, especially in the creation of prostheses for people with amputations or congenital malformations. 3D printing for prostheses offers benefits such as personalization, cost reduction, and accessibility. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Electromedicina | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/217 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Impresión 3D | spa |
| dc.subject | propiedades fisicoquímicas | spa |
| dc.subject | prótesis | spa |
| dc.subject | calidad. | spa |
| dc.subject | 3D printing | eng |
| dc.subject | physicochemical properties | eng |
| dc.subject | prosthetics | eng |
| dc.subject | quality. | eng |
| dc.title | Revisión documental de las propiedades fisicoquímicas de los materiales utilizados para la impresión 3D de prótesis de miembros inferiores. | spa |
| dc.title | Documentary review of the physicochemical properties of materials used for 3D printing of lower limb prostheses. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Orlando Jesus Peña Roa-Andrea Acevedo Alba.pdf
- Tamaño:
- 903.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Orlando Jesus Peña Roa.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Andrea Carolina Acevedo Alba.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
