Actitudes negativas hacia la homosexualidad masculina y femenina en estudiantes universitarios de Barranquilla
| dc.contributor.author | Missal Rebollo, Laura Vanessa | |
| dc.contributor.author | Ocampo Buelvas, María Eliz | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:23Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue establecer si existe diferencia en los niveles de actitudes negativas en relación con la homosexualidad masculina y femenina de acuerdo con el sexo, religión y orientación sexual de estudiantes universitarios de Barranquilla. Para ello realizó una investigación de enfoque cuantitativo de tipo correlacional simple y corte transversal, en un grupo de 303 estudiantes universitarios mayores de 18 años de la ciudad de Barranquilla. A través de una ficha de datos sociodemográfico se caracterizaron a los participantes y con la Escala de actitudes hacia la homosexualidad, se midieron los posibles niveles de actitudes positivas y negativas. Los resultados demuestran que tanto para ambas formas de homosexualidad son los estudiantes hombres quienes marcan la diferencia a la hora de presentar más creencias negativas específicamente marcada por el tipo de orientación sexual más no mostró diferencias significativas entre los niveles de actitudes negativas hacia la homosexualidad masculina y femenina de acuerdo con la religión declarada del sujeto o la de su familia. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to establish if there is a difference in the levels of negative attitudes in relation to male and female homosexuality according to sex, religion, and sexual orientation of university students in Barranquilla. For this purpose, quantitative research of simple correlational and cross-sectional approach was carried out in a group of 303 university students over 18 years of age in the city of Barranquilla. The participants were characterized by means of a sociodemographic data sheet and the possible levels of positive and negative attitudes were measured with the Scale of Attitudes towards Homosexuality. The results show that for both forms of homosexuality it is the male students who make the difference in presenting more negative beliefs specifically marked by the type of sexual orientation but showed no significant differences between the levels of negative attitudes towards male and female homosexuality according to the declared religion of the subject or that of his family. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Psicólogo | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/89 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | spa |
| dc.publisher.program | Psicología | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Homosexualidad masculina | spa |
| dc.subject | homosexualidad femenina | spa |
| dc.subject | actitudes | spa |
| dc.subject | universitarios | spa |
| dc.subject | percepción | spa |
| dc.subject | creencias. | spa |
| dc.subject | Male homosexuality | eng |
| dc.subject | male homosexuality | eng |
| dc.subject | female homosexuality | eng |
| dc.subject | attitudes | eng |
| dc.subject | college students | eng |
| dc.subject | perception | eng |
| dc.subject | beliefs. | eng |
| dc.title | Actitudes negativas hacia la homosexualidad masculina y femenina en estudiantes universitarios de Barranquilla | spa |
| dc.title | Negative attitudes toward male and female homosexuality among university students in Barranquilla | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
