Diseño e implementación de un sistema de monitoreo continuo de signo vitales para mitigar el síndrome de muerte súbita en lactantes
| dc.contributor.author | Oliveros Torres, Wendy | |
| dc.contributor.author | Torres Mazo, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:26Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de titulación estará contenida toda la información de cómo se diseñó y se implementó un sistema de monitoreo de signos vitales continuo, el cual se diseñó para mitigar el síndrome de muerte súbita en lactantes. A lo largo de este documento se desarrollará detallado el paso a paso que se realizó para la captación de señales biométricas como son saturación de oxígeno en sangre (SpO2), frecuencia de pulso y temperatura corporal. Estas variables serán procesadas por microcontroladores que a su vez mostrara en una pantalla LCD las variables en tiempo real, la cual tendrá un encoder rotativo que permitirá seleccionar un menú simple, donde se configuraron los limites inferiores y superiores de las alertas, las cuales se visualizaran y tendrán un zumbador para que al momento de generarse despierte al menor, además de la construcción de este y las pruebas de campo que se realizaron para asegurar una tasa de confiabilidad de un 98% en SpO2 y del 95% en frecuencia de pulso. | spa |
| dc.description.abstract | This degree project will contain all the information on how a continuous vital sign monitoring system was designed and implemented, which was designed to mitigate sudden infant death syndrome. Throughout this document we will detail the step-by-step process for the capture of biometric signals such as blood oxygen saturation (SpO2), pulse rate and body temperature. These variables will be processed by microcontrollers which in turn will display on an LCD screen the variables in real time, which will have a rotary encoder that will allow selecting a simple menu, where the lower and upper limits of the alerts were configured, which will be displayed and will have a buzzer so that when generated wakes up the child, in addition to the construction of this and the field tests that were performed to ensure a reliability rate of 98% in SpO2 and 95% in pulse rate. | eng |
| dc.description.degreelevel | Posgrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Electromedicina | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/113 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Alertas | spa |
| dc.subject | monitoreo | spa |
| dc.subject | SpO2 | spa |
| dc.subject | frecuencia de pulso | spa |
| dc.subject | temperatura | spa |
| dc.subject | señales | spa |
| dc.subject | microcontrolador | spa |
| dc.subject | encoder rotativo | spa |
| dc.subject | LCD. | spa |
| dc.subject | Alerts | eng |
| dc.subject | monitoring | eng |
| dc.subject | SpO2 | eng |
| dc.subject | pulse rate | eng |
| dc.subject | temperature | eng |
| dc.subject | signals | eng |
| dc.subject | microcontroller | eng |
| dc.subject | rotary encoder | eng |
| dc.subject | LCD. | eng |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo continuo de signo vitales para mitigar el síndrome de muerte súbita en lactantes | spa |
| dc.title | Design and implementation of a continuous vital sign monitoring system to mitigate sudden infant death syndrome | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
