Impacto de la globalización en la tributación de las empresas multinacionales en Colombia 2015-2025
| dc.contributor.advisor | Redondo Bilvao, Osman | |
| dc.contributor.author | Molina Brochero, Andreina Paola | |
| dc.contributor.author | Cervantes Macias, Diego Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T01:21:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T01:21:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el impacto de la globalización en la tributación de las empresas multinacionales en Colombia durante el periodo 2015–2025. El objetivo principal es identificar los cambios normativos derivados de la integración económica internacional, describir las estrategias fiscales empleadas por las multinacionales y examinar las consecuencias de dichas prácticas sobre la recaudación tributaria, la equidad fiscal y la competitividad del sistema tributario colombiano. La investigación adopta un enfoque cualitativo con base en el análisis documental de normas tributarias, informes oficiales, literatura académica y lineamientos internacionales, incluyendo las acciones del proyecto BEPS y los estándares promovidos por la OCDE. Los resultados evidencian que, si bien Colombia ha avanzado en la adopción de instrumentos como el reporte país por país y el impuesto mínimo global del 15 %, persisten brechas institucionales y tecnológicas que limitan la efectividad de estas medidas. Asimismo, se identifica que las estrategias de planificación fiscal agresiva de las empresas multinacionales continúan erosionando la base imponible, reduciendo la tributación efectiva y profundizando la dependencia de impuestos indirectos, lo que incide negativamente en la equidad del sistema. Se concluye que Colombia enfrenta un desafío estructural para equilibrar competitividad, sostenibilidad fiscal y justicia tributaria en un contexto de creciente globalización económica | spa |
| dc.description.abstract | This study analyzes the impact of globalization on the taxation of multinational enterprises in Colombia during the period 2015–2025. The main objective is to identify the regulatory changes derived from international economic integration, describe the tax strategies adopted by multinational corporations, and examine the effects of these practices on tax revenue, fiscal equity, and the competitiveness of the Colombian tax system. The research adopts a qualitative approach based on documentary analysis of tax regulations, official reports, academic literature, and international guidelines, including the BEPS actions and standards promoted by the OECD. The results show that, although Colombia has made progress in adopting instruments such as country-by-country reporting and the global minimum tax of 15%, significant institutional and technological gaps persist, limiting the effectiveness of these measures. Furthermore, the findings indicate that aggressive tax planning strategies continue to erode the tax base, reduce effective taxation, and increase reliance on indirect taxes, thereby exacerbating fiscal inequality. The study concludes that Colombia faces a structural challenge in balancing competitiveness, fiscal sustainability, and tax equity in an increasingly globalized economic environment. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Especialista en Gerencia Tributaria | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/532 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Tributaria | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Globalización | spa |
| dc.subject | Tributación internacional | spa |
| dc.subject | Empresas multinacionales | spa |
| dc.subject | BEPS | spa |
| dc.subject | Competencia fiscal | spa |
| dc.subject | Globalization | eng |
| dc.subject | International taxation | eng |
| dc.subject | Multinational enterprises | eng |
| dc.subject | BEPS | eng |
| dc.subject | Tax competition | eng |
| dc.title | Impacto de la globalización en la tributación de las empresas multinacionales en Colombia 2015-2025 | spa |
| dc.title | Impact of globalization on the taxation of multinational companies in Colombia 2015-2025 | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- TG-Andreina Molina Brochero-Diego Cervantes Macias.pdf.pdf
- Tamaño:
- 495.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- CA-Andreina Molina Brochero-Diego Cervantes Macias.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FA-Andreina Molina Brochero.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- FA-Diego Cervantes Macias.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.61 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
