Lombricompostaje como estrategia de recuperación de los suelos contaminados por actividad de minería en el municipio de Albania Departamento de la Guajira
| dc.contributor.author | Díaz Muñoz, Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:39Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La degradación del suelo causada por las actividades mineras actualmente ha sido una problemática que ha afectado a los Departamentos de Colombia, especialmente a la Guajira, debido a esto se investigó las diferentes estrategias de Biorremediación existentes, por consiguiente se desarrolló la estrategia de Biorremediación de suelo mediante de la técnica de Lombricompostaje con lombriz de especie Eisenia Foetida, por lo cual se transportó 1 kilo de suelo afectado del municipio de Albania, para realizar el tratamiento del suelo afectado. En esta investigación teórico - práctica se obtuvo como resultados iniciales en medición de los parámetros: pH: 6,88 ; Salinidad ppt: 16,1 ; Conductividad Eléctrica (mS): 7, como resultados después del tratamiento: pH: 8,3 ; Salinidad ppt: 2,34 ; Conductividad Eléctrica (mS): 4,67, lo cuales mostraron un mínimo mejoramiento en los parámetros medidos al inicio y después de realizar el tratamiento. Por medio del análisis realizado, se infiere mediante las bases teóricas que la técnica de Lombricompostaje se considera una buena opción como medida de restauración de suelos afectados por actividades mineras. | spa |
| dc.description.abstract | Soil degradation caused by mining activities has currently been a problem that has affected the Departments of Colombia, especially Guajira, due to this the different existing Bioremediation strategies were investigated, therefore the soil Bioremediation strategy will be developed. using the vermicomposting technique with earthworms of the Eisenia Fetida species, for which 1 kilo of affected soil was transported from the municipality of Albania, to carry out the treatment of the affected soil. In this theoretical-practical investigation, initial results were obtained in the measurement of the parameters: pH: 6.88; Salinity ppt: 16.1; Electrical Conductivity (mS): 7, as results after treatment: pH: 8.3; Salinity ppt: 2.34; Electrical Conductivity (mS): 4.67, which showed a minimal improvement in the parameters measured at the beginning and after carrying out the treatment. Through the analysis carried out, it is inferred through the theoretical bases that the Vermicomposting technique is considered a good option as a measure of restoration of soils affected by mining activities. | eng |
| dc.description.degreelevel | Tecnólogo | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Desarrollo Ambiental y Sostenible | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/164 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Degradación del suelo | spa |
| dc.subject | actividades mineras | spa |
| dc.subject | Guajira | spa |
| dc.subject | Biorremediación | spa |
| dc.subject | Lombricompostaje | spa |
| dc.subject | Eisenia Foetida | spa |
| dc.subject | pH | spa |
| dc.subject | salinidad | spa |
| dc.subject | Conductividad Eléctrica | spa |
| dc.subject | mejoramiento. | spa |
| dc.subject | Soil degradation | eng |
| dc.subject | mining activities | eng |
| dc.subject | Guajira | eng |
| dc.subject | Bioremediation | eng |
| dc.subject | Vermicompost | eng |
| dc.subject | Eisenia Foetida | eng |
| dc.subject | pH | eng |
| dc.subject | salinity | eng |
| dc.subject | Electrical Conductivity | eng |
| dc.subject | improvement. | eng |
| dc.title | Lombricompostaje como estrategia de recuperación de los suelos contaminados por actividad de minería en el municipio de Albania Departamento de la Guajira | spa |
| dc.title | Vermicomposting as a strategy for the recovery of soils contaminated by mining activities in the municipality of Albania, Department of La Guajira | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
