Elaboración de un aplicativo para la optimización en la liquidación de horario laborales en la empresa Clínica San Ignacio limitada Distrito de Barranquilla
| dc.contributor.author | Serpa Llach, Roberto Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T21:17:10Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T21:17:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo de grado tiene como objetivo principal la elaboración de un aplicativo informático para optimizar la liquidación de horarios laborales en la Clínica San Ignacio Limitada del distrito de Barranquilla. Esta iniciativa surge como respuesta a los problemas identificados en la gestión manual de los horarios, tales como el aumento de personal, los procesos manuales, la sobrecarga de trabajo y la entrega tardía de información crítica al área de tesorería. El proyecto propone automatizar el proceso de liquidación considerando turnos, salarios, días libres, ausentismos y otros factores. Entre los objetivos específicos se encuentran: identificar los problemas actuales, establecer los requerimientos del sistema y evaluar los resultados tras su implementación. La justificación del proyecto se basa en la necesidad de mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de respuesta, garantizar la veracidad en la liquidación salarial y fomentar una cultura organizacional orientada a la sistematización de procesos. Se espera que el aplicativo aporte beneficios económicos y tecnológicos, permitiendo un mejor manejo del flujo de caja y una mayor productividad del personal encargado. El marco teórico se apoya en experiencias previas de sistematización en empresas del sector salud e industrial, mostrando cómo la implementación de herramientas digitales mejora sustancialmente los procesos administrativos. La investigación se enmarca dentro del paradigma positivista, con enfoque cuantitativo y metodología descriptiva. Finalmente, el aplicativo desarrollado cuenta con funciones específicas como login de usuarios, menú de parámetros, cargue de archivos y generación de reportes de liquidación, lo que permite una gestión más ágil, precisa y confiable del tiempo laboral del personal asistencial. | spa |
| dc.description.abstract | The main objective of the following thesis is to develop a software application to optimize the settlement of work schedules at the San Ignacio Limited Clinic in the district of Barranquilla. This initiative arose as a response to the problems identified in manual schedule management, such as increased staffing, manual processes, work overload, and the late delivery of critical information to the treasury department. The project proposes to automate the settlement process, taking into account shifts, salaries, days off, absenteeism, and other factors. The specific objectives include identifying current problems, establishing system requirements, and evaluating the results after implementation. The project's justification is based on the need to improve operational efficiency, reduce response times, ensure accurate payroll settlements, and foster an organizational culture oriented toward process systematization. The application is expected to provide economic and technological benefits, enabling better cash flow management and increased productivity of the staff in charge. The theoretical framework is based on previous systematization experiences in companies in the sector. healthcare and industrial sectors, showing how the implementation of digital tools substantially improves administrative processes. The research is framed within the positivist paradigm, with a quantitative approach and descriptive methodology. Finally, the developed application includes specific functions such as user login, a settings menu, file uploads, and generation of settlement reports, allowing for more agile, accurate, and reliable management of healthcare staff's working time. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Gestión de Redes Informáticas | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/225 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Informática | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Automatización | spa |
| dc.subject | Liquidación | spa |
| dc.subject | Horarios laborales | spa |
| dc.subject | Aplicativo | spa |
| dc.subject | Gestión humana | spa |
| dc.subject | Automation | eng |
| dc.subject | Settlement | eng |
| dc.subject | Business Hours | eng |
| dc.subject | Application | eng |
| dc.subject | Human Resources | eng |
| dc.title | Elaboración de un aplicativo para la optimización en la liquidación de horario laborales en la empresa Clínica San Ignacio limitada Distrito de Barranquilla | spa |
| dc.title | Development of an application for optimizing the settlement of working hours at Clínica San Ignacio, Limited, Barranquilla District | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
