Análisis De La Concentración De CO2 En Ambientes Interiores En La Corporación Universitaria Reformada Por Medio De Equipos Portátiles De Bajo Costo.
| dc.contributor.author | Romero Hernández, Natanael | |
| dc.contributor.author | Márquez Cera, José Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:38Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó un análisis de la concentración de dióxido de Carbono (CO2), dentro de los salones de la Corporación Universitaria Reformada, los cuales se seleccionaron 3 salones con características similares en cuestión de volumen de área. El objetivo es analizar cuál es la concentración de este dentro de los salones para identificar que también se encuentra la calidad de aire en él, por lo cual el análisis llevo que antes de ingresar al salón las concentraciones son óptimas, pero al transcurrir un tiempo de 1 hora aumentan significativamente causando que exista una mala calidad de aire en él. Para el monitoreo se utilizaron sensores de tecnología NDIR (infrarrojo no dispersivo) que permite la medición de los niveles de CO2 de manera continua. El análisis de estas partículas permitirá información base para la toma de decisiones y acciones oportunas para las actividades que se realizan dentro del salón y poder salvaguardar su salud. | spa |
| dc.description.abstract | In the present investigation, an analysis of the concentration of Carbon dioxide (CO2) was carried out, within the halls of the Reformed University Corporation, which 3 halls with similar characteristics in terms of area volume were selected. The objective is to analyze what is the concentration of this inside the rooms to identify that the air quality is also found in it, for which the analysis led that before entering the room the concentrations are optimal, but after a time of 1-hour increase significantly causing poor air quality to exist in it. NDIR (non-dispersive infrared) technology sensors were used for monitoring, which allows continuous measurement of CO2 levels. The analysis of these particles will allow basic information for decision-making and timely actions for the activities carried out within the salon and to safeguard your health. | eng |
| dc.description.degreelevel | Tecnólogo | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Sostenibilidad y Desarrollo Ambiental | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/162 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | CO2 | spa |
| dc.subject | contaminación del aire | spa |
| dc.subject | monitoreo | spa |
| dc.subject | calidad de aire. | spa |
| dc.subject | CO2 | eng |
| dc.subject | air pollution | eng |
| dc.subject | monitoring | eng |
| dc.subject | air quality. | eng |
| dc.title | Análisis De La Concentración De CO2 En Ambientes Interiores En La Corporación Universitaria Reformada Por Medio De Equipos Portátiles De Bajo Costo. | spa |
| dc.title | Analysis of CO2 Concentration in Indoor Environments at the Reformed University Corporation Using Low-Cost Portable Equipment. | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Natanael Romero Hernandez-Jose Gabriel Marquez Cera.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Olga Lucia Coronado Pacheco.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Sebastian Vergara Ramirez.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
