Diseño de una aplicación móvil para la creación de un carnet virtual que permita controlar los ingresos para la Corporación Universitaria Reformada
| dc.contributor.author | Hoz, Hernando de La | |
| dc.contributor.author | Pérez Ortegón, Víctor | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T21:17:10Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T21:17:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto trata sobre el diseño de una aplicación móvil como estrategia para mejorar tecnológicamente el proceso de identificación, de una forma más segura y mucho más fácil para el estudiante de la Universidad Reformada. El proyecto tiene un enfoque de investigación cualitativo y un diseño metodológico. El proyecto tendrá un entorno bastante fácil que le va a servir a la comunidad estudiantil y empleados para el ingreso a la universidad, ya que le será muy útil, más seguro y va a tener un impacto muy positivo tanto en el plantel universitario como en el entorno comunitario que lo rodea. Con un objetivo general que busca desarrollar una estrategia didáctica para mejorar el proceso de carnetización mediante una aplicación móvil a la comunidad reformada en el área de Tecnología e Informática. El proyecto tiene como punto de partida una investigación clara y precisa de los puntos que se van a tratar y de la importancia de las aplicaciones móviles hoy en día. Principalmente la estrategia utilizada que en este caso es la cualitativa, tomamos como inicio una encuesta al personal que contará con la aplicación y que nos ayudará saber cuál será el impacto que este proyecto puede provocar. Como resultados obtenidos esperamos que pueda ser de gran ayudad para el personal y de mucha utilidad en el ingreso a la universidad y que este aporte tecnológico pueda seguir innovando la universidad para futuras generaciones. | spa |
| dc.description.abstract | The present research work deals with the design of a mobile application as a strategy to technologically improve the carnetization process in a safer and much easier way for the student, located in the reformed university. The project has a qualitative research approach and methodological design. The project will have a fairly easy environment that will serve the student community and employees to enter the university, as it will be very useful, safer and will have a very positive impact on both the university campus and the surrounding community environment. With a general objective that seeks to develop a didactic strategy to improve the carnetization process through a mobile application to the reformed community in the area of technology and information technology. The project has as a starting point a clear and precise investigation of the points to be addressed and the importance of mobile applications today, mainly the strategy used in this case is qualitative, we took as a start a survey of staff that will have the application and that will help us know what will be the impact that this project can cause. As results obtained, we hope that it can be of great help to the staff and very useful in the entrance to the university and that this technological contribution can continue to innovate the university for future generations. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Gestión de Redes Informáticas | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/227 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Informática | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Aplicación móvil | spa |
| dc.subject | Carnet virtual | spa |
| dc.subject | Control de acceso | spa |
| dc.subject | Tecnología educativa | spa |
| dc.subject | Power Apps | spa |
| dc.subject | Mobile App | eng |
| dc.subject | virtual ID | eng |
| dc.subject | access Control | eng |
| dc.subject | educational Technology | eng |
| dc.subject | power Apps | eng |
| dc.title | Diseño de una aplicación móvil para la creación de un carnet virtual que permita controlar los ingresos para la Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.title | Design of a mobile application for the creation of a virtual card that allows controlling income for the Reformed University Corporation | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Victor Manuel Perez Ortegon-Hernando de la Hoz Hernandez.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Victor Manuel Perez Ortegon.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Hernando de la Hoz Hernandez.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
