Diseño de una pulsera de signos vitales visualizada en una aplicación móvil para pacientes con enfermedades cardiacas y respiratorias
| dc.contributor.author | Pérez Amaranto, Carlos José | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:44:32Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:44:32Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El aumento de enfermedades cardiovasculares y respiratoria estas se deben someter a control y seguimiento mediante exámenes, análisis, etc. Esto ha exigido una nueva necesidad de llevar el seguimiento y control de la frecuencia respiratoria, temperatura, frecuencia cardiaca y SPO2 a tiempo real, lo cual nos permitirá ayudar a conocer el estado del paciente. Por lo cual el presente proyecto se ha trabajado el diseño de una aplicación que permita visualizar los signos vitales, el circuito que permitirá esto posible y un diseño en 3D de la pulsera que recopilara la información y la enviara mediante conexión inalámbrica a la app. Y finalmente se da una conclusión del presente trabajo con recomendaciones relacionadas al desarrollo del prototipo. | spa |
| dc.description.abstract | The increase in cardiovascular and respiratory diseases should be monitored and followed up by examinations, analyses, etc. This has required a new need to monitor and control the respiratory rate, temperature, heart rate and SPO2 in real time, which will allow us to know the state of the patient. Therefore, the present project has worked on the design of an application that allows visualizing the vital signs, the circuit that will allow this possible and a 3D design of the bracelet that will collect the information and send it by wireless connection to the app. And finally a conclusion of the present work is given with recommendations And finally a conclusion of the present work is given with recommendations related to the development of the prototype. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Electromedicina | spa |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.identifier.uri | https://unireformada7.repositoriodigital.com/handle/123456789/136 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Enfermedades cardiovasculares y respiratoria | spa |
| dc.subject | signos vitales | spa |
| dc.subject | monitoreo | spa |
| dc.subject | dispositivo. | spa |
| dc.subject | Cardiovascular and respiratory diseases | eng |
| dc.subject | vital signs | eng |
| dc.subject | monitoring | eng |
| dc.subject | device. | eng |
| dc.title | Diseño de una pulsera de signos vitales visualizada en una aplicación móvil para pacientes con enfermedades cardiacas y respiratorias | spa |
| dc.title | Design of a vital signs bracelet visualized in a mobile application for patients with cardiac and respiratory diseases | eng |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TG-Carlos Jose Perez Amaranto.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Crista Joan Vega Sanmartin.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FA-Samir Jesus Agudelo Cardenas.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
