Scientometrics and bibliometrics: the study of scientific production. Methods, approaches, and applications in the study of social sciences.
| dc.contributor.author | Ávila-Toscano, José Hernando | |
| dc.contributor.author | Valle, Stephany | |
| dc.contributor.author | Saavedra Guajardo, Eugenio | |
| dc.contributor.author | Castro Ríos, Ana | |
| dc.contributor.author | Suárez Colorado, Yuly | |
| dc.contributor.author | Pérez Anaya, Oskarly | |
| dc.contributor.author | Marenco Escuderos, Ailed Daniela | |
| dc.contributor.author | Romero Pérez, Ivón | |
| dc.contributor.author | Pulido Rojano, Alexander | |
| dc.contributor.author | Maz Machado, Alexander | |
| dc.contributor.author | Jiménez Fanju | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T14:41:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T14:41:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El libro Cienciometría y bibliometría. El estudio de la producción científica, editado por la Corporación Universitaria Reformada, constituye una obra de referencia sobre los métodos, enfoques y aplicaciones del análisis estructural de la producción cient | spa |
| dc.description.abstract | The book Scientometrics and Bibliometrics: The Study of Scientific Production, published by the Corporación Universitaria Reformada, is a reference work on the methods, approaches, and applications of the structural analysis of scientific production in th | eng |
| dc.format | ||
| dc.identifier.instname | instname: Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-56184-1-1 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unireformada.edu.co/handle/123456789/333 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Reformada | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | |
| dc.publisher.program | Psicología | |
| dc.relation.uri | https://goo.su/KKQ3v1 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.1 | * |
| dc.subject | Cienciometría | spa |
| dc.subject | Bibliometría | spa |
| dc.subject | Producción científica | spa |
| dc.subject | Sociología del conocimiento | spa |
| dc.subject | Colaboración científica | spa |
| dc.subject | Scientometrics | eng |
| dc.subject | Bibliometrics | eng |
| dc.subject | Scientific Production | eng |
| dc.subject | Sociology of Knowledge | eng |
| dc.subject | Scientific Collaboration | eng |
| dc.title | Scientometrics and bibliometrics: the study of scientific production. Methods, approaches, and applications in the study of social sciences. | eng |
| dc.title | Cienciometría y bibliometría : el estudio de la producción científica. Métodos, enfoques y aplicaciones en el estudio de las ciencias sociales | spa |
| dc.type | Book | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.local | Libro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
