Estadísticas de Estilos de crianza, desarrollo psicosocial y adaptación conductual de estudiantes en la Institución Educativa Bicentenario de Soledad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estilos de crianza, desarrollo psicosocial y adaptación conductual de estudiantes en la Institución Educativa Bicentenario de Soledad | 5 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TG-Daniela Martínez Morales-Lea Rodriguez Vivero-Shadia Mieles Quintero.pdf.pdf | 29 |
| CA-Daniela Martínez Morales-Lea Rodriguez Vivero-Shadia Mieles Quintero.pdf.pdf | 27 |
| FA-Daniela Martinez Morales.pdf.pdf | 25 |
| FA-Shadia Mieles Quintero.pdf.pdf | 23 |
| FA-Lea Rodriguez Vivero.pdf.pdf | 21 |
