Estadísticas de Análisis espacial de las rutas de reciclaje mediante tecnologías de georreferenciación: un estudio en la ciudad de Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis espacial de las rutas de reciclaje mediante tecnologías de georreferenciación: un estudio en la ciudad de Barranquilla | 2 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TG-Mario Beltran Mejia-Robert Machacon Huertas.pdf.pdf | 21 |
| FA-Mario Beltran Mejia.pdf.pdf | 17 |
| CA-Mario Beltran Mejia-Robert Machacon Huertas.pdf.pdf | 11 |
| FA-Robert Machacon Huertas.pdf.pdf | 10 |
