Estadísticas de Análisis espacial de las rutas de reciclaje mediante tecnologías de georreferenciación: un estudio en la ciudad de Barranquilla
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis espacial de las rutas de reciclaje mediante tecnologías de georreferenciación: un estudio en la ciudad de Barranquilla | 0 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| FA-Mario Beltran Mejia.pdf.pdf | 8 |
| TG-Mario Beltran Mejia-Robert Machacon Huertas.pdf.pdf | 8 |
| CA-Mario Beltran Mejia-Robert Machacon Huertas.pdf.pdf | 5 |
| FA-Robert Machacon Huertas.pdf.pdf | 3 |
