Estadísticas de Repositorio Corporación Universitaria Reformada
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis espacio-temporal de la cobertura vegetal del jardín botánico de barranquilla, armando Dugand Gnecco durante los últimos 24 años. | 15 |
| Sin título | 12 |
| Metodología para el estudio de la respiración, los agudos y los melismas en la interpretación de tres dúos de música popular | 12 |
| The purpose of capital: elements of impact, financial flows, and being natural | 11 |
| Implementación de un prototipo de biofiltro con plantas fitorremediadoras para el tratamiento de aguas grises domésticas en vivienda sin conexión al sistema de alcantarillado | 11 |
| Evaluación del impacto ambiental de las actividades comerciales en el sector turístico de Pradomar, Puerto Colombia, Atlántico | 9 |
| Influencia de la familia en los procesos de resocialización de las PPL (personas privadas de la libertad) en la cárcel modelo de Barranquilla | 9 |
| Youth ministry and gang activity: Guidelines for youth ministry: A case study on social factors associated with the formation of gangs in the Las Cayenas neighborhood in the development of youth ministry. | 9 |
| Impacto psicosocial del Covid-19 en jóvenes del municipio de Malambo- Atlántico, Colombia. | 9 |
| Análisis de la percepción comunitaria frente a la vulnerabilidad ambiental causada por la minería ilegal en Arroyo de Piedra, Atlántico | 9 |
